<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Aktualności KZ Ludowych Zespołów Sportowych &#8211; Krajowe Zrzeszenie LZS</title>
	<atom:link href="https://lzs.pl/category/lzs/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://lzs.pl</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 19 May 2026 14:49:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>pl-PL</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>31 medali zdobyli zawodnicy z klubów Zrzeszenia na 42. Długodystansowych Mistrzostwach Polski w kajakarstwie</title>
		<link>https://lzs.pl/2026/05/19/31-medali-zdobyli-zawodnicy-z-klubow-zrzeszenia-na-42-dlugodystansowych-mistrzostwach-polski-w-kajakarstwie/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[KZ LZS]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 May 2026 14:48:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktualności KZ Ludowych Zespołów Sportowych]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://lzs.pl/?p=25003</guid>

					<description><![CDATA[W dniach 15-17 maja na Jeziorze Wolsztyńskim odbyły się 42. Długodystansowe Mistrzostwa Polski w kajakarstwie oraz Długodystansowe Mistrzostwa Polski SUP. Do Wolsztyna przyjechali reprezentanci 71 klubów, z których 36 wyjechało...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>9 medali zdobyli zawodnicy z klubów Zrzeszenia na 38. Młodzieżowych Mistrzostwach Polski w tenisie stołowym</title>
		<link>https://lzs.pl/2026/05/19/9-medali-zdobyli-zawodnicy-z-klubow-zrzeszenia-na-38-mlodziezowych-mistrzostwach-polski-w-tenisie-stolowym/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[KZ LZS]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 May 2026 14:42:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktualności KZ Ludowych Zespołów Sportowych]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://lzs.pl/?p=25000</guid>

					<description><![CDATA[W dniach 14-17 maja w Centrum Szkolenia PZTS im. Andrzeja Grubby w Gdańsku odbyły się 38. Młodzieżowe Mistrzostwa Polski w tenisie stołowym. Rywalizowano jak zwykle w siedmiu konkurencjach: w grze...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Tomasz Mital złoto, Mateusz Tomelka i Julia Palka srebro na Mistrzostwach Europy U17 w zapasach</title>
		<link>https://lzs.pl/2026/05/19/tomasz-mital-zloto-mateusz-tomelka-i-julia-palka-srebro-na-mistrzostwach-europy-u17-w-zapasach/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[KZ LZS]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 May 2026 14:39:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktualności KZ Ludowych Zespołów Sportowych]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://lzs.pl/?p=24994</guid>

					<description><![CDATA[W dniach 10-17 maja w Samokov (Bułagria) odbyły się Mistrzostwa Europy U17 w zapasach. O medale rywalizowali zapaśnicy w stylu wolnym i klasycznym oraz kobiety. Polska reprezentacja liczyła 24 zawodników...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Maja Gawenda z KS Społem Łódź mistrzynią Europy juniorek w strzelectwie sportowym, wicemistrzynią w drużynie i mikście</title>
		<link>https://lzs.pl/2026/05/19/maja-gawenda-z-ks-spolem-lodz-mistrzynia-europy-juniorek-w-strzelectwie-sportowym-wicemistrzynia-w-druzynie-i-mikscie/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[KZ LZS]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 May 2026 14:15:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktualności KZ Ludowych Zespołów Sportowych]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://lzs.pl/?p=24991</guid>

					<description><![CDATA[Maja Gawenda z naszego klubu KS Społem została mistrzynią Europy w konkurencji karabinu trzy postawy 50 m, a do tego ustanowiła rekord świata juniorek. Srebrny medal zdobyła Dominika Skarupska z ZKS Gwardia Zielona...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>12 medali zdobyli zawodnicy z klubów Zrzeszenia na PZLA Mistrzostwach Polski w sztafetach nieolimpijskich</title>
		<link>https://lzs.pl/2026/05/12/12-medali-zdobyli-zawodnicy-z-klubow-zrzeszenia-na-pzla-mistrzostwach-polski-w-sztafetach-nieolimpijskich/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[KZ LZS]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 May 2026 11:00:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktualności KZ Ludowych Zespołów Sportowych]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://lzs.pl/?p=24975</guid>

					<description><![CDATA[W poprzedni weekend (2-3 maja) kibice lekkoatletyki trzymali mocno kciuki za nasze sztafety, które podczas festiwalu sztafet World Athletics Relays w stolicy Botswany Gaborne rywalizowały o udział w lekkoatletycznych mistrzostwach...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Zgłoś swoją drużynę – trwają zapisy do III edycji turnieju Z Orlika na Stadion</title>
		<link>https://lzs.pl/2026/05/12/zglos-swoja-druzyne-trwaja-zapisy-do-iii-edycji-turnieju-z-orlika-na-stadion/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[KZ LZS]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 May 2026 10:54:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktualności KZ Ludowych Zespołów Sportowych]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://lzs.pl/?p=24971</guid>

					<description><![CDATA[Trwa rekrutacja do&#160;trzeciej edycji turnieju Z&#160;Orlika na&#160;Stadion! Na&#160;młodych sportowców czekają nie&#160;tylko&#160;wielkie emocje na&#160;boisku, ale&#160;także szansa na&#160;finał na&#160;wielkim piłkarskim stadionie. Nagrodą główną, o&#160;której&#160;marzy każdy młody piłkarz i&#160;piłkarka, będzie zgrupowanie szkoleniowe w&#160;zagranicznym...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Prawie 767 milionów złotych na rozwój piłki nożnej dzieci i młodzieży przeznacza w tym roku MSiT!</title>
		<link>https://lzs.pl/2026/05/11/prawie-767-milionow-zlotych-na-rozwoj-pilki-noznej-dzieci-i-mlodziezy-przeznacza-w-tym-roku-msit/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[KZ LZS]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 May 2026 09:06:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktualności KZ Ludowych Zespołów Sportowych]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://lzs.pl/?p=24967</guid>

					<description><![CDATA[Piłka nożna (w tym halowa i plażowa) jest bezdyskusyjnie najpopularniejszym sportem w Polsce, zarówno pod względem osób uprawiających ją w klubach, jak i zainteresowania kibiców. Potwierdzają to dane GUS z...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>14 medali zdobyli zawodnicy z klubów Zrzeszenia na Mistrzostwach Polski Młodzików w tenisie stołowym – Hanna Kufel mistrzynią Polski</title>
		<link>https://lzs.pl/2026/05/11/14-medali-zdobyli-zawodnicy-z-klubow-zrzeszenia-na-mistrzostwach-polski-mlodzikow-w-tenisie-stolowym-hanna-kufel-mistrzynia-polski/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[KZ LZS]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 May 2026 09:02:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktualności KZ Ludowych Zespołów Sportowych]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://lzs.pl/?p=24963</guid>

					<description><![CDATA[W dniach 7-10 maja w Gliwicach odbyły się Mistrzostwach Polski Młodzików w tenisie stołowym. O medale rywalizowano w 7 konkurencjach – gra singlowa kobiet i mężczyzn, gra podwójna kobiet i...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Marcin Ziółkowski czwartym zawodnikiem Mistrzostw Świata U20 w podnoszeniu ciężarów</title>
		<link>https://lzs.pl/2026/05/11/marcin-ziolkowski-czwartym-zawodnikiem-mistrzostw-swiata-u20-w-podnoszeniu-ciezarow/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[KZ LZS]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 May 2026 08:46:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktualności KZ Ludowych Zespołów Sportowych]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://lzs.pl/?p=24960</guid>

					<description><![CDATA[W dniach 2-8 maja w Ismaili (Egipt) odbyły się Mistrzostwa Świata U20 w podnoszeniu ciężarów kobiet i mężczyzn. Polska reprezentacja liczyła 7 sportowców – 2 kobiety i 5 mężczyzn. Pięcioro...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Mistrzostwa Krajowego Zrzeszenia LZS we wrotkarstwie szybkim – Tomaszów Lubelski 2026</title>
		<link>https://lzs.pl/2026/05/09/mistrzostwa-krajowego-zrzeszenia-lzs-we-wrotkarstwie-szybkim-tomaszow-lubelski-2026/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[KZ LZS]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 09 May 2026 20:28:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktualności KZ Ludowych Zespołów Sportowych]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://lzs.pl/?p=24948</guid>

					<description><![CDATA[W dniach 1-2 maja na torze wrotkarski RSS Roztocze w Tomaszowie Lubelskim odbyły się Mistrzostwa Krajowego Zrzeszenia LZS we wrotkarstwie szybkim. Jednocześnie odbyła się I edycja Torowego Pucharu Polski „Dzieciaki...]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
