<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Krajowe Zrzeszenie LZS</title>
	<atom:link href="https://lzs.pl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://lzs.pl</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 24 Apr 2026 18:20:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>pl-PL</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>Wojewódzki Ludowy Klub Sportowy Nowe Iganie świętował 50-lecie istnienia</title>
		<link>https://lzs.pl/2026/04/24/wojewodzki-ludowy-klub-sportowy-nowe-iganie-swietowal-50-lecie-istnienia/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[KZ LZS]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Apr 2026 18:20:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktualności KZ Ludowych Zespołów Sportowych]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://lzs.pl/?p=24685</guid>

					<description><![CDATA[W minionym półwieczu zawodniczki i zawodnicy tego klubu zdobyli aż 1388 medali na mistrzostwach Polski (1295), Europy (79) i świata (18). Spośród nich 466 było złotych, 418 – srebrnych, a...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Dla rozwoju sportu i LZS – spotkania Jarosława Rzepy, prezesa KZ LZS z władzami wojewódzkich zrzeszeń i marszałkami województw</title>
		<link>https://lzs.pl/2026/04/24/dla-rozwoju-sportu-i-lzs-spotkania-jaroslawa-rzepy-prezesa-kz-lzs-z-wladzami-wojewodzkich-zrzeszen-i-marszalkami-wojewodztw/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[KZ LZS]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Apr 2026 17:49:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktualności KZ Ludowych Zespołów Sportowych]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://lzs.pl/?p=24670</guid>

					<description><![CDATA[Prezes Rady Głównej Krajowego Zrzeszenia LZS, Jarosław Rzepa, po objęciu swojej &#160;funkcji w 2025 roku, zapowiedział, że odwiedzi wszystkie wojewódzkie zrzeszenia naszej organizacji i wspólnie z ich kierownictwem spotka się...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Mistrzostwa Krajowego Zrzeszenia LZS – maj i czerwiec 2026. Sportowy maraton – 11 mistrzostw!</title>
		<link>https://lzs.pl/2026/04/21/mistrzostwa-krajowego-zrzeszenia-lzs-maj-i-czerwiec-2026-sportowy-maraton-11-mistrzostw/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[KZ LZS]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Apr 2026 15:53:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktualności KZ Ludowych Zespołów Sportowych]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://lzs.pl/?p=24631</guid>

					<description><![CDATA[W maju i czerwcu czeka nas prawdziwy sportowy maraton – odbędzie się 11 imprez Krajowego Zrzeszenia LZS w randze mistrzostw. O medale walczyć będą zawodnicy we wrotkarstwie szybkim, zapasach, kolarstwie,...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>63 medale wywalczyli zawodnicy z klubów Zrzeszenia na Mistrzostwach Polski w Kickboxingu Light Contact – najlepszym klubem LKSW DAN Świdnik!</title>
		<link>https://lzs.pl/2026/04/20/63-medale-wywalczyli-zawodnicy-z-klubow-zrzeszenia-na-mistrzostwach-polski-w-kickboxingu-light-contact-najlepszym-klubem-lksw-dan-swidnik/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[KZ LZS]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Apr 2026 15:42:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktualności KZ Ludowych Zespołów Sportowych]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://lzs.pl/?p=24628</guid>

					<description><![CDATA[W dniach 17-19 kwietnia w Będzinie odbyły się Mistrzostwa Polski w Kickboxingu Light Contact. O medale walczyli kadeci młodsi, kadeci starsi, juniorzy, seniorzy i weterani. Startowało 671 zawodników ze 106...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>29 medali zdobyli zapaśnicy stylu klasycznego z klubów Zrzeszenia LZS na 32. Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży Łódzkie 2026 – mamy 9 mistrzów OOM!</title>
		<link>https://lzs.pl/2026/04/20/29-medali-zdobyli-zapasnicy-stylu-klasycznego-z-klubow-zrzeszenia-lzs-na-32-ogolnopolskiej-olimpiadzie-mlodziezy-lodzkie-2026-mamy-9-mistrzow-oom/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[KZ LZS]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Apr 2026 07:32:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktualności KZ Ludowych Zespołów Sportowych]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://lzs.pl/?p=24617</guid>

					<description><![CDATA[W dniach 17-19 kwietnia w Spale odbył się ostatni turniej zapaśniczy w ramach 32. Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży Łódzkie 2026. Tyma razem o medale OOM, która jest także mistrzostwami Polski kadetów,...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Znamy już listę 289 Wiodących Ludowych Klubów Sportowych (WLKS) na rok 2026</title>
		<link>https://lzs.pl/2026/04/20/znamy-juz-liste-289-wiodacych-ludowych-klubow-sportowych-wlks-na-rok-2026/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[KZ LZS]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Apr 2026 07:15:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktualności KZ Ludowych Zespołów Sportowych]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://lzs.pl/?p=24614</guid>

					<description><![CDATA[W 2026 roku władze Krajowego Zrzeszenia LZS biorąc pod uwagę od­po­wied­ni po­ziom spor­to­wy, wykazany ilością punktów zdobytych w ogólnopolskim współzawodnictwie dzieci i młodzieży oraz dobrą współ­pra­cę z sek­cja­mi na­bo­ro­wy­mi i...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>22 miejsca na podium wywalczyli kolarze i kolarki z klubów Zrzeszenia podczas 39. Ślężańskiego Mnicha – jednodniówki inaugurującej sezon kolarski w Polsce</title>
		<link>https://lzs.pl/2026/04/20/22-miejsca-na-podium-wywalczyli-kolarze-i-kolarki-z-klubow-zrzeszenia-podczas-39-slezanskiego-mnicha-jednodniowki-inaugurujacej-sezon-kolarski-w-polsce/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[KZ LZS]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Apr 2026 06:52:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktualności KZ Ludowych Zespołów Sportowych]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://lzs.pl/?p=24611</guid>

					<description><![CDATA[12 kwietnia odbył się jednodniowy wyścig kolarski Ślężański Mnich, była to jego 39 edycja, od 1995 roku jest to także memoriał działacza oraz trenera Romana Ręgorowicza. Wydarzenia uznawane jest za...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>30 medali zdobyły zapaśniczki z klubów Zrzeszenia LZS na 32. Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży Łódzkie 2026 – mamy 10 mistrzyń OOM!</title>
		<link>https://lzs.pl/2026/04/18/30-medali-zdobyly-zapasniczki-z-klubow-zrzeszenia-lzs-na-32-ogolnopolskiej-olimpiadzie-mlodziezy-lodzkie-2026-mamy-10-mistrzyn-oom/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[KZ LZS]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 18 Apr 2026 11:11:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktualności KZ Ludowych Zespołów Sportowych]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://lzs.pl/?p=24604</guid>

					<description><![CDATA[W dniach 15-17 kwietnia w Spale w ramach 32. Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży Łódzkie 2026 rozegrane zostały zawody w zapasach kobiet (kadetki), które uroczyście otworzył Marek Mazur, I wicewojewoda łódzki, prezes...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Krajowe Zrzeszenie LZS podpisało porozumienie o współpracy z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi</title>
		<link>https://lzs.pl/2026/04/18/krajowe-zrzeszenie-lzs-podpisalo-porozumienie-o-wspolpracy-z-ministerstwem-rolnictwa-i-rozwoju-wsi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[KZ LZS]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 18 Apr 2026 10:52:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktualności KZ Ludowych Zespołów Sportowych]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://lzs.pl/?p=24601</guid>

					<description><![CDATA[Minister Rolnictwa I rozwoju Wsi Stefan Krajewski oraz przedstawiciele Krajowego Zrzeszenia Ludowych Zespołów Sportowych – Prezes KZ LZS Jarosław Rzepa oraz Wiceprezes Krzysztof Piasek 17 kwietnia 2026 roku podpisali porozumienie...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Polskę na ME w zapasach seniorów reprezentować będzie 9 zawodników z klubów Zrzeszenia i 7 zawodniczek</title>
		<link>https://lzs.pl/2026/04/16/polske-na-me-w-zapasach-seniorow-reprezentowac-bedzie-9-zawodnikow-z-klubow-zrzeszenia-i-7-zawodniczek/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[KZ LZS]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Apr 2026 10:55:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktualności KZ Ludowych Zespołów Sportowych]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://lzs.pl/?p=24588</guid>

					<description><![CDATA[W dniach 20–26 kwietnia w Tiranie odbędą się Mistrzostwa Europy w zapasach seniorów. O medale rywalizować będą zapaśnicy stylu klasycznego, wolnego i kobiety. Polski Związek Zapaśniczy ogłosił skład reprezentacji Polski....]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
